メール情報一覧
メールの基本情報
| サービス名 | メールボックスの仕様 | |
|---|---|---|
| NXシリーズ (LiteNX・エントリーNX・ スタンダードNX・ビジネスNX) |
1メールあたりの最大送受信量[※1] | 50MB |
| サーバへのメール保存期間 | 無制限 | |
| サーバへの保存容量 | サーバ契約容量に準ずる | |
| メールの設定情報 | ||
| 送信メールサーバ(SMTP)[※2] | xxx.mcnx.jp ポート番号587 ※SMTP Over SSLを利用する場合は「465」 |
|
| 受信メールサーバ(POP) [※2] | xxx.mcnx.jp ポート番号110 ※POP Over SSLを利用する場合は「995」 |
|
| 受信メールサーバの種類 | POP、IMAP、POP3S、IMAPS のいずれか | |
| IMAPポート番号 | 143 ※IMAP Over SSLを利用する場合「993」 ※IMAPパス接頭辞「INBOX」 |
|
| その他メールについて | ||
| Webメール | https://mrs.mirai.ad.jp/mrs-nx_login/user/webmail/ | |
| メールユーザー管理画面 | https://mrs.mirai.ad.jp/mrs-nx_login/user/mail/ | |
- 1:本文、ヘッダー、添付ファイルなど全て含んだ全体の容量です。Webメールの場合は、添付ファイルの送信容量上限が30MBまでとなっております。
- 2:共有MRS NXシリーズ共通となります。xxxに入る文字列は、収容されているサーバごとに異なります。MRS-NX管理画面内でご確認ください。