仕様と料金
基本仕様と料金
サービス仕様
項目 | LGWAN-ASP ファシリティサービス | LGWAN-ASP ホスティングサービス |
---|---|---|
サービス内容 | LGWAN接続サービス | |
root権 | お客様 | |
監視 | お客様 | |
サービス種別 | ハウジング・コロケーションからの LGWAN接続 |
レンタルサーバ(物理・クラウド)からの LGWAN接続 |
回線接続[※1] | 100Mbps ベストエフォート(共有回線) |
- 1:複数のお客様で100Mbpsの帯域を共有します。インターネットの帯域を常時独占される場合、公平性を保つために帯域を制限させていただく場合があります。
Mirai LGWAN-ASPファシリティサービス | 高度なセキュリティと堅牢なファシリティをご提供いたします。LGWANを利用したサービスのハウジング、コロケーションとしてご利用いただけます。 (ASPコード:A803289、A803315) |
---|---|
Mirai LGWAN-ASPホスティングサービス | LGWANを通して、アプリケーション事業者様の作成したアプリケーション、コンテンツサービス等を提供するための機器、環境をご提供いたします。 (ASPコード:A830016) |
参考価格
項目 | LGWAN-ASP ファシリティサービス | LGWAN-ASP ホスティングサービス |
---|---|---|
初期費用 | 別途見積り | 1,023,000円〜 |
月額費用 | 別途見積り | 256,300円〜 |
初期内訳
カテゴリ | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J-LIS | LGWAN接続 |
1式 |
110,000円 | 110,000円 | 100Mbps共有、全国 |
J-LIS_申請手続 | 1式 | 110,000円 | 110,000円 | 1回あたり ※LGWANサーバ追加・変更の度に必要 |
|
J-LIS_ルーター設定費 | 1式 | 165,000円 | 165,000円 | 1回あたり ※変更の度に必要 |
|
J-LIS_IPアドレス発行 | 1IP | 11,000円 | 11,000円 | LGWANサーバ追加の度に追加必要 | |
LGWAN | LGWAN共有FW | 1式 | 242,000円 | 242,000円 | |
LGWAN公開サーバ | 1サーバ | 55,000円 | 55,000円 | ||
LGWAN⇔中間 | LGWAN⇔中間_セグメント間FW | 1式 | 55,000円 | 55,000円 | |
中間 | 中間サーバ | 1サーバ | 55,000円 | 55,000円 | |
中間⇔インターネット | 中間⇔インターネット_セグメント間FW | 1式 | 55,000円 | 55,000円 | |
インターネット | インターネット公開サーバ | 1サーバ | 55,000円 | 55,000円 | |
インターネットFW | 1式 | 55,000円 | 55,000円 | ||
メンテナンス | メンテナンス回線用FW | 1式 | 55,000円 | 55,000円 | FortiGate / FortiClientVPN |
合計 | 初期費用:1,023,000円 |
月額内訳
カテゴリ | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J-LIS | LGWAN接続 |
1式 |
143,000円 | 143,000円 | 100Mbps共有、全国 |
J-LIS_IPアドレス維持 | 1式 | 1,100円/1IP | 1,100円 | LGWANサーバ追加の度に追加必要 | |
LGWAN | LGWAN共有FW | 1式 | 24,200円 | 24,200円 | |
LGWAN公開サーバ_vCPUコア | 4コア | 2,750円 | 11,000円 | ||
LGWAN公開サーバ_MEM | 4GB | 1,100円 | 4,400円 | ||
LGWAN公開サーバ_ストレージ | 50GB | 22円 | 1,100円 | ||
LGWAN⇔中間 | LGWAN⇔中間_セグメント間FW | 1式 | 11,000円 | 11,000円 | |
中間 | 中間サーバ_vCPUコア | 4コア | 2,750円 | 11,000円 | |
中間サーバ_MEM | 4GB | 1,100円 | 4,400円 | ||
中間サーバ_ストレージ | 50GB | 22円 | 1,100円 | ||
中間⇔インターネット | 中間⇔インターネット_セグメント間FW | 1式 | 11,000円 | 11,000円 | |
インターネット | インターネット公開サーバ_vCPUコア | 4コア | 2,750円 | 11,000円 | |
インターネット公開サーバ_MEM | 4GB | 1,100円 | 4,400円 | ||
インターネット公開サーバ_ストレージ | 50GB | 22円 | 1,100円 | ||
インターネットFW | 1式 | 11,000円 | 11,000円 | ||
メンテナンス | メンテナンス回線用FW | 1式 | 5,500円 | 5,500円 | FortiGate/ FortiClientVPN |
合計 | 月額費用:256,300円 |
オプションと料金
初期オプション
カテゴリ | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J-LIS | J-LIS_LGWAN証明書(LGPKI) | 1式 | 66,000円 | 66,000円 | 有効期限3年 |
各サーバ | サーバOS_Windowsデータセンターライセンス | 1コア あたり |
0円 | 0円 | ※SPLA (ユーザーCAL不要) |
各サーバ | サーバOS_REDHAT | 1ホスト あたり |
110,000円 | 110,000円 |
月額オプション
カテゴリ | 項目 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
J-LIS | J-LIS_LGWAN証明書(LGPKI)維持 | 1式 | 3,300円 | 3,300円 | 有効期限3年 |
各サーバ | サーバOS_Windowsデータセンターライセンス | 1コア あたり |
3,850円 | 3,850円 | SPLA (ユーザーCAL不要) |
各サーバ | サーバOS_Windows WindowsSQLライセンス StandardEdition |
1ライセンス | 28,600円 | 28,600円 | 1ライセンスで2コア分 |
各サーバ | サーバOS_REDHAT | 1ホスト あたり |
11,000円 | 11,000円 |